Theo MA1-45
1200 W · tot 4,5 mm · 230 V · 39 kg
Op aanvraag
Levering in overleg
Je last tot wel vier keer sneller dan met TIG, met minimale nabewerking en een verrassend eenvoudige bediening.

| Machine | Vermogen | Lasdiepte | Koeling | Bijzonder |
|---|---|---|---|---|
| Theo MA1-45 | 1200 W | tot 4,5 mm RVS | lucht | dagelijks plaatwerk |
| Theo MA1-65 | 1500 W | tot 6,5 mm RVS | lucht | de meest gekozen |
| Theo MA1 ULTRA | 2000 W | tot 8,5 mm RVS | lucht | toorts van 680 gram |
| Most LN-HW 1500 | 1500 W | circa 6 mm | water | ook zonder toevoegdraad |
| Most XTW 3000 | 3000 W | staal en aluminium tot 7 mm | water | lassen, snijden en reinigen |
| Megmeet LUX 1500 | 1500 W | op aanvraag | water | handlaser, watergekoeld |
Alle machines zijn geschikt voor RVS. Prijs op aanvraag; bij aankoop hoort een opstartinstructie.

Arnold is een vakman met visie. Of een laser loont, hangt af van je werkstukken en je aantallen. Dat rekenen we samen door, met je eigen werk op de demotafel.
Plan een laserdemo